| LLAVE 38 | ||
|---|---|---|
| IDA | ||
| Talentos Cartageneros | 9-0 | Unión Jaguera |
| 25/Sep - 8:00 a.m. - Estadio de San Fernando | ||
| VUELTA | ||
| Unión Jaguera | vs | Talentos Cartageneros |
| POR PROGRAMAR | ||
| GLOBAL | ||
| Talentos Cartageneros | vs | Unión Jaguera |
| LLAVE 30 | ||
|---|---|---|
| IDA | ||
| La Jaula | 2-4 | El Edén Guerreros |
| 25/Sep - 10:30 a.m. - Colegio Americano | ||
| VUELTA | ||
| El Edén Guerreros | vs | La Jaula |
| POR PROGRAMAR | ||
| GLOBAL | ||
| El Edén Guerreros | vs | La Jaula |
| LLAVE 37 | ||
|---|---|---|
| IDA | ||
| Valledupar FC | 2-1 | Academia de Crespo |
| 25/Sep - 10:00 a.m. - Parque los Milagros | ||
| VUELTA | ||
| Academia de Crespo | vs | Valledupar FC |
| 5/Oct - 4:00 p.m. - Estadio de San Fernando | ||
| GLOBAL | ||
| Academia de Crespo | vs | Valledupar FC |
| LLAVE 31 | ||
|---|---|---|
| IDA | ||
| Cartagena FC | 2-1 | Real San Martin |
| 25/Sep - 10:00 a.m. - Cancha Alameda #3 | ||
| VUELTA | ||
| Real San Martin | vs | Cartagena FC |
| POR PROGRAMAR | ||
| GLOBAL | ||
| Real San Martin | vs | Cartagena FC |
0 Comentarios