| POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Cartagena | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | Academia de Crespo | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | Junior | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | Valledupar FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 5 | Barranquilla FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 6 | Deportivo Galapa | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 7 | Unión Magdalena | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 8 | Atlético Zamba | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 9 | Escuela Ciudadela 29 de Julio | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 10 | Fusión Caribe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 11 | Costa Azul | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | -11 |
0 Comentarios