GRUPO 23
| POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Edén Guerreros | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 12 | 23 |
| 2 | Talentos Cartageneros | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 14 | 20 |
| 3 | Expreso Rojo | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 |
| 4 | Nuevo Horizonte | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 33 | 12 | 21 |
| 5 | Cyclones | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 24 | 2 |
| 6 | Atlético Cervantes | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 69 | -68 |
GRUPO 24
| POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartagena FC | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 11 | 25 |
| 2 | Academia de Crespo | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 |
| 3 | Real Futbolitos | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 26 | -6 |
| 4 | Fram Pacheco | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | 26 | -3 |
| 5 | Squad FC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 29 | -13 |
| 6 | Alianza Sport | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | -14 |
0 Comentarios